Datamined Internal NamesBloodborne Wiki » Unused Content » Data Mining » Datamined Internal Names |
Source ❘ Edit ❘ Sitemap ❘ License page revision: 03, last edited: 10 Mar 2021 |
Basic Information |
|
Locations |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Main Story | ||||
2100000 | 拠点 | Hub | Hunter's Dream | |
2200000 | 墓地街 | Cemetery Town | Hemwick Charnel Lane | |
2300000 | 廃墟 | Ruins | Old Yharnam | |
2400000 | 聖堂街A | Cathedral Town A | Cathedral Ward | |
2410000 | 聖堂街B | Cathedral Town B | Central Yharnam | |
2420000 | 聖堂街C | Cathedral Town C | Upper Cathedral Ward | |
2500000 | 古城 | Old Castle | Forsaken Castle Cainhurst | |
2600000 | トラップロード | Trap Road | Nightmare of Mensis | The term "trap road" is used in japanese to describe an obstacle course. |
2700000 | 森 | Forest | Forbidden Woods | |
2800000 | 生贄の街 | Sacrifice City | Yahar'gul, the Unseen Village | |
3200000 | 大学 | University | Byrgenwerth | |
3300000 | 故郷 | Ancient Ruins | Nightmare Frontier | |
The Old Hunters [DLC] | ||||
3400000 | 聖堂街D | Cathedral Town D | Hunter's Nightmare | |
3500000 | 時計塔 | Clocktower | Research Hall | |
3600000 | 漁村 | Fishing Village | Fishing Hamlet |
NPCs |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Main Story | ||||
6040 | 血族の女王 | Queen of Blood Relatives | Annalise, Queen of Castle Cainhurst | 血族 was translated to "Vileblood" in english. |
6060 | 診療所の女医 | Woman Doctor of the Clinic | Iosefka | |
6070 | ニセ女医 | False Woman Doctor | Impostor Iosefka | |
6080 | 偏屈な老人 | Narrow-minded Old Man | Bigoted Old Man | |
6090 | 孤独な老婆 | Lonely Old Woman | Lonely Old Woman | |
6100 | 感染者の乞食 | Infected Beggar | Afflicted Beggar | |
6110 | 娼婦 | Prostitute | Arianna, Woman of Pleasure | |
6120 | 重病人 | Seriously Ill Person | Gilbert, Critically Ill Man | |
6130 | 少女 | Young Girl | Younger Sister | |
6140 | 囚われの尼僧 | Imprisoned Nun | Adella, Nun of the Healing Church | |
6150 | 血族狩り | Hunter of Blood Relatives | Alfred, Hunter of Vilebloods | |
6160 | 復讐者 | Avenger | Eileen the Crow | |
6180 | 門番 | Gatekeeper | Gatekeeper | |
6210 | 少女の姉 | Sister of the Girl | Older Sister | |
6300 | 獣の守護者 | Guardian of the Beasts | Retired Hunter Djura | |
6310 | 廃墟 ハンター | Hunter of the Ruins | Djura's Ally | 廃墟 is the internal name of "Old Yharnam" |
6340 | 生贄のNPC1 | NPC1 of the Sacrifice | Yahar'gul Hunter (Beast Claw & Hunter Pistol) | 生贄 is the internal name of "Yahar'gul". |
6350 | 生贄のNPC2 | NPC2 of the Sacrifice | Yahar'gul Hunter (Rifle Spear & Cannon) | |
6360 | 生贄のNPC3 | NPC3 of the Sacrifice | Yahar'gul Hunter (Threaded Cane & Flamesprayer) | |
6380 | トラップロード 悪夢の主 | Lord of the Nightmare of Trap Road | Micolash, Host of the Nightmare | トラップロード is the internal name of "Nightmare of Mensis". |
6390 | 故郷 侵入NPC1 | Invasion NPC1 of Ancient Ruins | Hunter of Despair (Hunter Axe) | 故郷 is the internal name of "Nightmare Frontier". |
6395 | 故郷 侵入NPC2 | Invasion NPC2 of Ancient Ruins | Hunter of Despair (Threaded Cane) | |
6400 | ヘンリック | Henryk | Old Hunter Henryk | - |
6410 | 復讐者イベント用NPC2 | NPC2 for Avenger's event | Bloody Crow of Cainhurst | - |
6420 | 生贄方面 近接型NPC | Melee NPC near Sacrifice | Yahar'gul Hunter (Tonitrus & Wooden Shield) | |
6430 | 生贄方面 射撃型NPC | Shooter NPC near Sacrifice | Yahar'gul Hunter (Rifle Spear & Ludwig's Rifle) | |
6440 | トラップロード 侵入NPC | Invasion NPC of Trap Road | Choir Intelligencer Edgar | |
6450 | 大学_聖歌隊NPC | Choir NPC of University | Yurie, the Last Scholar | 大学 is the internal name of "Byrgenwerth". |
6500 | 連盟の長 | Leader of the Federation | Valtr, Master of the League | |
6540 | 連盟の狩人:処刑人 | Hunter of the Federation: Executioner | Younger Twin Madaras | |
111010 | クモ男パッチ | Man Spider Patches | Patches the Spider | |
113000 | デーモンの狂信者 | Demon Fanatic | Chapel Dweller | Hostile variant with staff is found in some test dungeons. |
513000 | 大学教授 大学 | University Professor | Master Willem | Has an entry for a bossfight. |
803000 | 人形のヒロイン | Heroine Doll | Plain Doll | |
803001 | 人形のヒロイン_現実拠点 | Heroine Doll (Reality Hub) | Abandoned Doll | Doll found in the Abandoned Old Workshop. |
804000 | 拠点老人 | Old Man of the Hub | Gehrman | 拠点 is the internal name of "Hunter's Dream". |
807000 | ダンジョン人(花嫁) | Dungeon Dweller (bride) | Queen Yharnam | |
900000 | メッセンジャー | Messenger | Messenger | |
The Old Hunters [DLC] | ||||
6510 | 秘密を探る者 | Seeker of Secrets | Simon, Seeker of Secrets | |
6520 | 教会の殺し屋_分身 | Assassin of the Church - Alter Ego | Brador, Church Assassin (invader) | |
6521 | 教会の殺し屋_弱っている本体 | Assassin of the Church - Weakened Real Body | Brador, Church Assassin | |
6530 | 連盟の狩人:和装 | Hunter of the Federation: Kimono | Yamamura the Wanderer | |
6570 | 完全獣化NPC | Fully Transformed Beastly NPC | Bestial Hunter | |
6580 | 聖堂NPC1(近接) | Cathedral NPC1 (close range combat) | Church Doctor (Ludwig's Holy Blade & Repeating Pistol) | |
6585 | 聖堂NPC2(遠距離) | Cathedral NPC2 (long range combat) | Church Doctor (Threaded Cane) | |
6610 | 地下牢敵対NPC(ウォーピック) | Hostile NPC of the Dungeon (Warpick) | Yahar'gul Hunter (Church Pick & Repeating Pistol) | ウォーピック is the internal name of the "Church Pick". |
6620 | 恋人NPC | Lover NPC | Church Doctor (Threaded Cane & Repeating Pistol) | |
6630 | 守護者NPC | Guardian NPC | Djura's Disciple | |
402300 | 時計塔の女医 | Clock Tower Woman Doctor | Adeline | |
405100 | 漁村の司祭 | Priest of the Fishing Hamlet | Fishing Hamlet Priest |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Old Hunter Summons | ||||
6550 | 上位者狩り | Hunter of Superior Beings | Mensis Scholar Damien | |
6600 | トップハット狩人 | Top Hat Hunter | Old Hunter Henriett | |
6650 | ヤハグル装備 | Yahar'gul Hunter | Defector Antal | |
Chalice Dungeons | ||||
7040 | NPC5 医療教会の血の狩人 | NPC5 Blood Hunter of the Healing Church | Tomb Prospector Olek | |
7045 | NPC5_2 医療教会の血の狩人 | NPC5_2 Blood Hunter of the Healing Church | Tomb Prospector Gremia | |
7060 | NPC7 旧ハンター | NPC7 Old Hunter | Beastclaw Josef | |
7070 | NPC8 グレミア狂人 【Boss】 | NPC8 Madman of Gremia [Boss] | Forgotten Madman | |
7075 | NPC8_2 グレミア狂人 【Boss】 | NPC8_2 Madman of Gremia [Boss] | Madman's Escort | |
7120 | NPC11_1:滅ぼす者 | NPC11_1: Destroyer | Nameless Bone Ash Hunter (Saw Spear & Hunter Pistol) | |
7150 | NPC14:カインの血族騎士 | NPC14: Blood Relative Knight of Cainhurst | Nameless Cainhurst Hunter (Chikage & Evelyn) | |
7160 | NPC15:血族狩り ※頭部のみ | NPC15: Blood Relative Hunter *headgear only | Nameless Wheel Hunter (Logarius' Wheel & Cannon) | |
7300 | ダンジョンNPC(ノコ鞭) | Dungeon NPC (saw whip) | Old Hunter Vitus | ノコ鞭 is the internal name of the "Beast Cutter". |
7310 | ダンジョンNPC:異常者(多関節) | Dungeon NPC: Deviant (multijoint) | Madman Wallar | 多関節 is the internal name of the "Amygdalan Arm". |
Unused Content | ||||
6370 | 血族 | Blood Relative | Cut Vileblood Hunter of Cainhurst. | |
6640 | 巡礼者 | Pilgrim | Equipped just like Defector Antal. | |
801240 | 優しい老婆 | Kind Old Woman | Cut NPC from the alpha version: possible prototype of Iosefka. | |
802000 | ナメクジ王女 | Slug Princess |
Enemies [Main Story] |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Central Yharnam | ||||
100010 | 猟犬 | Hound | Scourge Beast | Has entries for Cainhurst, Forbidden Woods and Hunter's Nightmare. |
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
106000 | 脳喰らい | Brain Eater | Brainsucker | Has entry for Research Hall. |
110000 | 下水ネズミ | Sewage Rat | Labyrinth Rat | - |
112000 | 水死体ビースト | Drowned Beast | Rotted Corpse | - |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Rabid Dog | Has entries for Byrgenwerth and Research Hall. |
127000 | 吸血豚 | Blood-sucking Pig | Maneater Boar | - |
200000 | 処刑人 | Executioner | Executioner | Has an entry for Chalice Dungeons. |
260000 | 恐ろしい群衆 | Dreadful Crowd | Large Huntsman | Has entry for Upper Cathedral Ward. |
262000 | 群衆(車椅子) | Crowd (wheelchair) | Wheelchair Huntsman | Has entries for Old Yharnam and Byrgenwerth. |
263000 | 群衆A(大) | CrowdA (large) | Huntsman | The variant wearing the Butcher's Attire has entries for unused versions with Shield + Torch and another with only the Sabre. |
264000 | 群衆B(大) | CrowdB (large) | Huntsman's Minion | - |
Cathedral Ward | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
106000 | 脳喰らい | Brain Eater | Brainsucker | Has entry for Research Hall. |
110000 | 下水ネズミ | Sewage Rat | Labyrinth Rat | - |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Rabid Dog | Has entries for Byrgenwerth and Research Hall. |
202000 | 人さらい | Kidnapper | Kidnapper | - |
260000 | 恐ろしい群衆 | Dreadful Crowd | Large Huntsman | Has entry for Upper Cathedral Ward. |
263000 | 群衆A(大) | CrowdA (large) | Huntsman | The variant wearing the Butcher's Attire has entries for unused versions with Shield + Torch and another with only the Sabre. |
264000 | 群衆B(大) | CrowdB (large) | Huntsman's Minion | - |
270000 | 教会の使者 | Messenger of the Church | Church Servant | Has entries for every variant for Byrgenwerth. |
273000 | 医療教会のフランケン | Franken of the Healing Church | Church Giant | フランケン is an abbreviation for "Frankenstein's Monster". |
750000 | 敵アバター | Enemy Avatar | Beast-possesed Soul | - |
Old Yharnam | ||||
100010 | 猟犬 | Hound | Scourge Beast | Has entries for Cainhurst, Forbidden Woods and Hunter's Nightmare. |
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
109000 | 異形ビースト | Grotesque Beast | Beast Patient (male) | Has an entry for Central Yharnam. |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
129000 | 異形ビースト(雌) | Grotesque Beast (female) | Ashen Blood Beast Patient | - |
Hemwick Charnel Lane | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
114000 | 狂信者の獣 | Beast of the Fanatic | Hunting Dog | Has entries for Cainhurst, Cathedral Ward and Forbidden Woods. |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
200000 | 処刑人 | Executioner | Executioner | Has an entry for Chalice Dungeons. |
205000 | 狂気の悪霊 | Evil Spirit of Madness | Mad One | Has entries for every area of the main game. |
261000 | 群衆女 | Crowd Woman | Hemwick Grave Woman | - |
263000 | 群衆A(大) | CrowdA (large) | Huntsman | The variant wearing the Butcher's Attire has entries for unused versions with Shield + Torch and another with only the Sabre. |
264000 | 群衆B(大) | CrowdB (large) | Huntsman's Minion | - |
Forbidden Woods | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
112000 | 水死体ビースト | Drowned Beast | Rotted Corpse | - |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Rabid Dog | Has entries for Byrgenwerth and Research Hall. |
127000 | 吸血豚 | Blood-sucking Pig | Maneater Boar | - |
200000 | 処刑人 | Executioner | Executioner | Has an entry for Chalice Dungeons. |
217000 | 蛇沼からの使者 | Messenger from the Swamp of Snakes | Snake Parasite | - |
260000 | 恐ろしい群衆 | Dreadful Crowd | Large Huntsman | Has entry for Upper Cathedral Ward. |
263000 | 群衆A(大) | CrowdA (large) | Huntsman | The variant wearing the Butcher's Attire has entries for unused versions with Shield + Torch and another with only the Sabre. |
125000 | 蛇玉(子) | Snake Ball (child) | Large Snake Ball | Entries specify they are covered in ticks. |
126000 | 蛇玉(子)・小 | Snake Ball (child) small | Snake Ball | Entries specify they are covered in ticks. |
219000 | 寄生虫 | Parasite | Parasite Larva | - |
250000 | 月からの使者 | Messenger from the Moon | Celestial Emissary | Has entry for Byrgenwerth. |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Forsaken Castle Cainhurst | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
122000 | 幼生オオコウモリ | Larva Megabat | Lost Child of Antiquity | - |
213000 | 血舐め | Bloodlicker | Bloodlicker | - |
215000 | 古城の悪霊 | Evil Spirit of the Old Castle | Forsaken Castle Spirit | - |
219000 | 寄生虫 | Parasite | Parasite Larva | - |
233000 | 王の召使い | Servant of the King | Cain's Servant | - |
Lecture Building | ||||
111010 | クモ男パッチ | Man Spider Patches | Patches the Spider | - |
273000 | 医療教会のフランケン | Franken of the Healing Church | Church Giant | フランケン is an abbreviation for "Frankenstein's Monster". |
274000 | 学徒 | Student | Slime Scholar | - |
Nightmare Frontier | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
111010 | クモ男パッチ | Man Spider Patches | Patches the Spider | - |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
119000 | さまよう狂気(中) | Wandering Madness (medium) | Large Wandering Nightmare | - |
218000 | 銀の獣の眷属 | Kin of the Silverbeast | Loran Silverbeast | Has entries for all variants for Yahar'gul. |
240000 | 捨て子の巨人 | Abandoned Giant Child | Giant Lost Child | - |
254000 | 這い寄るもの(小) | Crawling Thing (small) | Crawler | - |
255000 | 這い寄るもの(大) | Crawling Thing (large) | Large Crawler | - |
256000 | なりそこないメッセンジャー | Failed to Be Messenger | Wintern Lantern | Entries also refer to it as "Hozuki" (ほおずき). |
Byrgenwerth | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
106000 | 脳喰らい | Brain Eater | Brainsucker | Has entry for Research Hall. |
140000 | 白痴の蜘蛛(子) | Idiot Spider (child) | Child of Rom | Has entries for Byrgenwerth outside the Moonside Lake. |
211000 | 蜘蛛のクトゥルフ | Cthulhu Spider | Garden of Eyes | Has entry for Central Yharnam and Loran Dungeons. |
253000 | 星の花 | Star Flower | Fluorescent Flower | - |
Yahar'gul, Unseen Village | ||||
100010 | 猟犬 | Hound | Scourge Beast | Has entries for Cainhurst, Forbidden Woods and Hunter's Nightmare. |
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Rabid Dog | Has entries for Byrgenwerth and Research Hall. |
127000 | 吸血豚 | Blood-sucking Pig | Maneater Boar | - |
202000 | 人さらい | Kidnapper | Kidnapper | - |
210000 | アイコレクター | Eye Collector | Eye Collector | Has entries for Cainhurst and Red Moon Yahar'gul. |
262000 | 群衆(車椅子) | Crowd (wheelchair) | Wheelchair Huntsman | Has entries for Old Yharnam and Byrgenwerth. |
263000 | 群衆A(大) | CrowdA (large) | Huntsman | The variant wearing the Butcher's Attire has entries for unused versions with Shield + Torch and another with only the Sabre. |
264000 | 群衆B(大) | CrowdB (large) | Huntsman's Minion | - |
310000 | ミミック | Mimic | Cramped Casket | - |
Upper Cathedral Ward | ||||
100010 | 猟犬 | Hound | Scourge Beast | Has entries for Cainhurst, Forbidden Woods and Hunter's Nightmare. |
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
106000 | 脳喰らい | Brain Eater | Brainsucker | Has entry for Research Hall. |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
250000 | 月からの使者 | Messenger from the Moon | Celestial Emissary | Has entry for Byrgenwerth. |
252000 | 月の幼生 | Larva of the Moon | Celestial Child | Has entries for Central Yharnam and Forbidden Woods. |
270000 | 教会の使者 | Messenger of the Church | Church Servant | Has entries for every variant for Byrgenwerth. |
Nightmare of Mensis | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
111000 | 死と闇の眷属 | Kin of Death and Darkness | Nightmare Apostle | - |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Rabid Dog | Has entries for Byrgenwerth and Research Hall. |
127000 | 吸血豚 | Blood-sucking Pig | Maneater Boar | - |
130000 | 死と闇の眷属(大) | Kin of Death and Darkness (large) | Large Nightmare Apostle | - |
204000 | 操り骸 | Marionette | Skeletal Puppet | Has entries for Chalice Dungeons and Yahar'gul. |
212000 | 闇の旅団 | Darkness Bridage | Shadow of Yharnam | Has entry for an unused variant that wields a gun for both Nightmare of Mensis and Chalice Dungeons. |
218000 | 銀の獣の眷属 | Kin of the Silverbeast | Loran Silverbeast | Has entries for all variants for Yahar'gul. |
225000 | 牢番A | JailerA | Mergo's Attendant | Has entries for unused variants with sword, sword + shield and sword + crossbow. All versions have entries for Chalice Dungeons. |
226000 | 牢番B | JailerB | Mergo's Chief Attendant | Has entry for unused variant holding an arcane skull. Both versions have entries for Chalice Dungeons. |
240000 | 捨て子の巨人 | Abandoned Giant Child | Giant Lost Child | - |
256000 | なりそこないメッセンジャー | Failed to Be Messenger | Wintern Lantern | Entries also refer to it as "Hozuki" (ほおずき). |
515000 | 邪眼 | Evil Eye | Brain of Mensis | - |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Unused Content | ||||
102000 | 群衆A | CrowdA | Huntsman (Alpha Version) | Has entries for Hemwick Charnel Lane, Cathedral Ward, Central Yharnam, Upper Cathedral Ward, Byrgenwerth and Forbidden Woods |
103000 | 群衆B | CrowdB | Huntsman's Minion (Alpha Version) | Has entries for Hemwick Charnel Lane, Cathedral Ward, Central Yharnam, Upper Cathedral Ward and Old Yharnam. |
104000 | 焼死体 | Burned Corpse | Has entries for Nightmare of Mensis, Nightmare Frontier, Yahar'gul and Old Yharnam. | |
107000 | スクリーマー | Screamer | Entries read "Average Item", "Good Item" and "Rare Item": possibly an early prototype of the Wandering Madness or a DS1 Vagrant like mob. | |
203000 | 聖堂騎士 | Cathedral Knight | Has entry for Cathedral Ward. | |
230000 | 王の悪霊 | Evil Spirit of the King | - | |
291000 | スケルトンの王 | Skeleton King | - | |
700000 | アバターA 基本狼戦士 | AvatarA Wolf Warrior | - | |
701010 | アバターB バーサーカー豚 | AvatarB Berserker Pig | Has entry for Forbidden Woods. |
Enemies [DLC] |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Hunter's Nightmare | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
109000 | 異形ビースト | Grotesque Beast | Beast Patient (male) | Has an entry for Central Yharnam. |
110000 | 下水ネズミ | Sewage Rat | Labyrinth Rat | - |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Old Hunter's Hound | - |
129000 | 異形ビースト(雌) | Grotesque Beast (female) | Ashen Blood Beast Patient | - |
209000 | 血に渇いた獣 | Blood-thirsty Beast | Bloodstarved Beast | - |
210000 | アイコレクター | Eye Collector | Eye Collector | Has entries for Cainhurst and Red Moon Yahar'gul. |
213000 | 血舐め | Bloodlicker | Bloodlicker | - |
262000 | 群衆(車椅子) | Crowd (wheelchair) | Wheelchair Huntsman | Has entries for Old Yharnam and Byrgenwerth. |
263000 | 群衆A(大) | CrowdA (large) | Huntsman | - |
270000 | 教会の使者 | Messenger of the Church | Church Servant | Has entries for every variant for Byrgenwerth. |
400000 | 闇堕ちハンター | Darkness Subdued Hunter | Blood-drunk Hunter | Has entry for an unused variant that can use the Tiny Tonitrus. |
401000 | 処刑人(悪夢) | Executioner (nightmare) | Nightmare Executioner | |
Research Hall | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
110000 | 下水ネズミ | Sewage Rat | Labyrinth Rat | - |
117000 | 屍肉烏 | Carrion Crow | Carrion Crow | Has entries for Byrgenwerth, Yahar'gul and Chalice Dungeons. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
262000 | 群衆(車椅子) | Crowd (wheelchair) | Wheelchair Huntsman | Has entries for Old Yharnam and Byrgenwerth. |
270000 | 教会の使者 | Messenger of the Church | Church Servant | Has entries for every variant for Byrgenwerth. |
402000 | 時計塔患者A_輸血器具 | Clock Tower Patient A | Clocktower Patient | - |
Fishing Hamlet | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
404000 | 魚人A | Fishman A | Fishman | - |
405000 | 魚人B | Fishman B | Fishman (staff) | - |
406000 | 魚人大(素手) | Large Fishman | Giant Fishman | - |
407000 | ヤドカリ_殻なし | Hermit Crab - Shell | Snail Woman | - |
408000 | 漁犬 | Fishing Dog | Fish Dog | - |
409000 | 死体 ボス部屋用 | Corpse for the Boss Room | Mother Kos | - |
455000 | ラスボス_黒ニョロ | Final Boss - Black Wriggling Presence | Orphan's Ghost | - |
Enemies [Chalice Dungeons] |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Pthumeru | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
106000 | 脳喰らい | Brain Eater | Brainsucker | Has entry for Research Hall. |
110000 | 下水ネズミ | Sewage Rat | Labyrinth Rat | - |
111000 | 死と闇の眷属 | Kin of Death and Darkness | Nightmare Apostle | - |
112000 | 水死体ビースト | Drowned Beast | Rotted Corpse | - |
115000 | スライム | Slime | Gel | - |
116000 | デーモン犬 | Demon Dog | Keeper's Hunting Dog | Has an entry for Forbidden Woods. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
119000 | さまよう狂気(中) | Wandering Madness (medium) | Large Wandering Nightmare | - |
121000 | 墓守サソリ | Gravekeeper Scorpion | Gravekeeper Scorpion | - |
122000 | 幼生オオコウモリ | Larva Megabat | Lost Child of Antiquity | - |
123000 | 穴掘り | Hole Digger | Hole Digger | Has an entry for the Forbidden Woods. |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Rabid Dog | Has entries for Byrgenwerth and Research Hall. |
127000 | 吸血豚 | Blood-sucking Pig | Maneater Boar | - |
130000 | 死と闇の眷属(大) | Kin of Death and Darkness (large) | Large Nightmare Apostle | - |
140000 | 白痴の蜘蛛(子) | Idiot Spider (child) | Child of Rom | Has entries for Byrgenwerth outside the Moonside Lake. |
201000 | 墓掘り | Gravedigger | Watcher's Gravedigger | Has entry for Forbidden Woods. |
202000 | 人さらい | Kidnapper | Kidnapper | - |
205000 | 狂気の悪霊 | Evil Spirit of Madness | Mad One | Has entries for every area of the main game. |
208000 | 月明かりのゴースト | Moonlight Ghost | Pilgrim | Has entries for Nightmare Frontier and Central Yharnam. |
210000 | アイコレクター | Eye Collector | Eye Collector | Has entries for Cainhurst and Red Moon Yahar'gul. |
212000 | 闇の旅団 | Darkness Bridage | Shadow of Yharnam | Has entry for an unused variant that wields a gun for both Nightmare of Mensis and Chalice Dungeons. |
213000 | 血舐め | Bloodlicker | Bloodlicker | - |
216000 | 滅びの炎の眷属 | Follower of the Flame of Destruction | Keeper of the Old Lords | Has entry for an unused variant without the hat. |
253000 | 星の花 | Star Flower | Fluorescent Flower | - |
300000 | ダンジョン人(司祭)・這っている | Crawling Dungeon Dweller (priest) | Ritekeeper (hunched back) | - |
300001 | ダンジョン人(司祭)・立っている | Standing Dungeon Dweller (priest) | Ritekeeper (standing straight) | Has entry for Byrgenwerth. |
301000 | ダンジョン人(奴隷) | Dungeon Dweller (slave) | Labyrinth Watcher | Has entries for Central Yharnam, Forbidden Woods, Byrgenwerth and Old Yharnam. |
302000 | ダンジョン人(番人) | Dungeon Dweller (guardian) | Labyrinth Warrior | Greatsword variant has entry for Byrgenwerth. All versions have entries for Chalice Dungeons. |
303000 | ダンジョン人(狂人) | Dungeon Dweller (madman) | Labyrinth Madman | Unused variant with broken sword appears on the 4th layer of some story dungeons. |
304000 | ダンジョン人(デブ) | Dungeon Dweller (fatso) | Merciless Watcher | Mace wielding naked variant has an entry for a bossfight. |
310000 | ミミック | Mimic | Cramped Casket | - |
312000 | 悪霊(女) | Evil Spirit (woman) | Evil Labyrinth Spirit | Has entries for Loran Dungeons. |
313000 | フレッシュゴーレム | Flesh Golem | Undead Giant | Twin Swords variant has entry for Byrgenwerth and Cannon variant has entry for Yahar'gul. |
750000 | 敵アバター | Enemy Avatar | Beast-possesed Soul | - |
ID | JP Name | Translation | Official Name | Notes |
---|---|---|---|---|
Hintertomb | ||||
105000 | さまよう寡婦 | Wandering Widow | Bell-ringing Woman | - |
106000 | 脳喰らい | Brain Eater | Brainsucker | Has entry for Research Hall. |
110000 | 下水ネズミ | Sewage Rat | Labyrinth Rat | - |
111000 | 死と闇の眷属 | Kin of Death and Darkness | Nightmare Apostle | - |
112000 | 水死体ビースト | Drowned Beast | Rotted Corpse | - |
115000 | スライム | Slime | Gel | - |
116000 | デーモン犬 | Demon Dog | Keeper's Hunting Dog | Has an entry for Forbidden Woods. |
118000 | さまよう狂気(小) | Wandering Madness (small) | Wandering Nightmare | - |
119000 | さまよう狂気(中) | Wandering Madness (medium) | Large Wandering Nightmare | - |
121000 | 墓守サソリ | Gravekeeper Scorpion | Gravekeeper Scorpion | - |
123000 | 穴掘り | Hole Digger | Hole Digger | Has an entry for the Forbidden Woods. |
124000 | 狂犬 | Rabid Dog | Rabid Dog | Has entries for Byrgenwerth and Research Hall. |
125000 | 蛇玉(子) | Snake Ball (child) | Large Snake Ball | Entries specify they are covered in ticks. |
126000 | 蛇玉(子)・小 | Snake Ball (child) small | Snake Ball | Entries specify they are covered in ticks. |
127000 | 吸血豚 | Blood-sucking Pig | Maneater Boar | - |
